Teleports
Economy and PvP teleport destinations from Legion RSPS teleport data.
ArticleData
Teleport categories
| Category | Destinations |
|---|---|
| General | 52 |
| Skilling | 102 |
| Monsters | 110 |
| Minigames | 20 |
| Wilderness | 31 |
All destinations
| World | Category | Group | Destination | X | Y | Plane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Economy | General | Cities | Al Kharid | 3,299 | 3,197 | 0 |
| Economy | General | Cities | Ardougne | 2,662 | 3,307 | 0 |
| Economy | General | Cities | Ape Atoll | 2,805 | 2,794 | 0 |
| Economy | General | Cities | Barbarian Village | 3,085 | 3,421 | 0 |
| Economy | General | Cities | Burthope | 2,899 | 3,544 | 0 |
| Economy | General | Cities | Canifis | 3,495 | 3,490 | 0 |
| Economy | General | Cities | Catherby | 2,804 | 3,435 | 0 |
| Economy | General | Cities | Crash Island | 2,894 | 2,728 | 0 |
| Economy | General | Cities | Draynor Village | 3,103 | 3,249 | 0 |
| Economy | General | Cities | Falador | 2,965 | 3,379 | 0 |
| Economy | General | Cities | Karamja | 2,914 | 3,151 | 0 |
| Economy | General | Cities | Lumbridge | 3,225 | 3,219 | 0 |
| Economy | General | Cities | Lunar Isle | 2,152 | 3,856 | 0 |
| Economy | General | Cities | Miscellania | 2,564 | 3,847 | 0 |
| Economy | General | Cities | Port Sarim | 3,027 | 3,241 | 0 |
| Economy | General | Cities | Rellekka | 2,631 | 3,676 | 0 |
| Economy | General | Cities | Seers' Village | 2,710 | 3,485 | 0 |
| Economy | General | Cities | Taverly | 2,898 | 3,454 | 0 |
| Economy | General | Cities | TzHaar | 2,441 | 5,170 | 0 |
| Economy | General | Cities | Varrock | 3,214 | 3,424 | 0 |
| Economy | General | Cities | Yanille | 2,605 | 3,094 | 0 |
| Economy | General | Guilds | Cooking Guild | 3,143 | 3,442 | 0 |
| Economy | General | Guilds | Crafting Guild | 2,933 | 3,291 | 0 |
| Economy | General | Guilds | Fishing Guild | 2,611 | 3,390 | 0 |
| Economy | General | Guilds | Mining Guild | 3,022 | 3,337 | 0 |
| Economy | General | Guilds | Woodcutting Guild | 1,661 | 3,505 | 0 |
| Economy | Skilling | Agility | Gnome Stronghold Course | 2,471 | 3,437 | 0 |
| Economy | Skilling | Agility | Draynor Village Rooftop Course | 3,105 | 3,272 | 0 |
| Economy | Skilling | Agility | Al Kharid Rooftop Course | 3,281 | 3,197 | 0 |
| Economy | Skilling | Agility | Varrock Rooftop Course | 3,224 | 3,415 | 0 |
| Economy | Skilling | Agility | Barbarian Outpost Course | 2,552 | 3,557 | 0 |
| Economy | Skilling | Agility | Canifis Rooftop Course | 3,505 | 3,486 | 0 |
| Economy | Skilling | Agility | Falador Rooftop Course | 3,037 | 3,339 | 0 |
| Economy | Skilling | Agility | Seers' Village Rooftop Course | 2,728 | 3,485 | 0 |
| Economy | Skilling | Agility | Rellekka Rooftop Course | 2,629 | 3,677 | 0 |
| Economy | Skilling | Agility | Ardougne Rooftop Course | 2,673 | 3,296 | 0 |
| Economy | Skilling | Crafting | Flax Field | 2,741 | 3,442 | 0 |
| Economy | Skilling | Crafting | Pottery Oven | 3,086 | 3,409 | 0 |
| Economy | Skilling | Fishing | Aerial Fishing | 1,368 | 3,633 | 0 |
| Economy | Skilling | Fishing | Barbarian Village | 3,102 | 3,427 | 0 |
| Economy | Skilling | Fishing | Catherby Shores | 2,809 | 3,435 | 0 |
| Economy | Skilling | Fishing | Draynor Shores | 3,091 | 3,225 | 0 |
| Economy | Skilling | Fishing | Great Kourend Anglers | 1,829 | 3,782 | 0 |
| Economy | Skilling | Fishing | Karamja Docks | 2,925 | 3,177 | 0 |
| Economy | Skilling | Fishing | Lumbridge River | 3,240 | 3,251 | 0 |
| Economy | Skilling | Fishing | Otto's Barbarian Fishing | 2,503 | 3,488 | 0 |
| Economy | Skilling | Fishing | Piscatoris Fishing Colony | 2,341 | 3,666 | 0 |
| Economy | Skilling | Hunter | Canifis Swamp (Swamp Lizard) | 3,538 | 3,449 | 0 |
| Economy | Skilling | Hunter | (Wilderness) Chinchompa Hill (Black Chinchompa) | 3,145 | 3,771 | 0 |
| Economy | Skilling | Hunter | Desert Hunting (Golden Warbler/Orange Salamander) | 3,407 | 3,073 | 0 |
| Economy | Skilling | Hunter | Feldip Hills (Crimson Swift) | 2,603 | 2,932 | 0 |
| Economy | Skilling | Hunter | Gnome-Khazard Battlefield (Red Salamander) | 2,451 | 3,221 | 0 |
| Economy | Skilling | Hunter | (Wilderness) Hill Giants (Black Salamander) | 3,302 | 3,668 | 0 |
| Economy | Skilling | Hunter | Jungle Hunting (Tropical Wagtail/Carnviorous Chinchompa) | 2,533 | 2,921 | 0 |
| Economy | Skilling | Hunter | Snow Hunting (Cerulean Twitch) | 2,723 | 3,771 | 0 |
| Economy | Skilling | Hunter | Woodland Hunting (Copper Longtail/Chinchompa) | 2,341 | 3,597 | 0 |
| Economy | Skilling | Mining | Dwarven Mine | 3,043 | 9,817 | 0 |
| Economy | Skilling | Mining | Essence Mine - Dense | 1,769 | 3,849 | 0 |
| Economy | Skilling | Mining | Essence Mine - Regular | 2,911 | 4,831 | 0 |
| Economy | Skilling | Mining | Gem Mine | 2,825 | 2,997 | 0 |
| Economy | Skilling | Mining | Jatizso Mine | 2,406 | 10,190 | 0 |
| Economy | Skilling | Thieving | Ardougne Marketplace | 2,661 | 3,305 | 0 |
| Economy | Skilling | Thieving | Draynor Marketplace | 3,082 | 3,250 | 0 |
| Economy | Skilling | Thieving | Keldagrim Marketplace | 2,899 | 10,199 | 0 |
| Economy | Skilling | Thieving | Rogues' Den | 3,046 | 4,969 | 1 |
| Economy | Monsters | Beginner | Cows | 3,246 | 3,274 | 0 |
| Economy | Monsters | Beginner | Edgeville Dungeon | 3,096 | 3,468 | 0 |
| Economy | Monsters | Beginner | Experiments | 3,574 | 9,928 | 0 |
| Economy | Monsters | Beginner | Goblin Village | 2,956 | 3,501 | 0 |
| Economy | Monsters | Beginner | Lumbridge Swamp Caves | 3,168 | 9,572 | 0 |
| Economy | Monsters | Beginner | Rock Crabs | 2,676 | 3,711 | 0 |
| Economy | Monsters | Beginner | Sand Crabs | 1,723 | 3,464 | 0 |
| Economy | Monsters | Beginner | Stronghold Security | 3,081 | 3,421 | 0 |
| Economy | Monsters | Beginner | Varrock Sewers | 3,237 | 3,459 | 0 |
| Economy | Monsters | Advanced | Ancient Cavern | 1,762 | 5,361 | 0 |
| Economy | Monsters | Advanced | Asganian Ice Dungeon | 3,006 | 9,550 | 0 |
| Economy | Monsters | Advanced | Bandit Camp | 3,170 | 2,982 | 0 |
| Economy | Monsters | Advanced | Brimhaven Dungeon | 2,710 | 9,564 | 0 |
| Economy | Monsters | Advanced | Brine Rat Cavern | 2,696 | 10,121 | 0 |
| Economy | Monsters | Advanced | Catacombs of Kourend | 1,665 | 10,049 | 0 |
| Economy | Monsters | Advanced | Chasm of Fire | 1,435 | 3,671 | 0 |
| Economy | Monsters | Advanced | Crash Site Cavern | 2,026 | 5,610 | 0 |
| Economy | Monsters | Advanced | Fremennik Slayer Dungeon | 2,805 | 10,001 | 0 |
| Economy | Monsters | Advanced | Godwars Dungeon | 2,916 | 3,746 | 0 |
| Economy | Monsters | Advanced | Jungle Demons | 2,715 | 9,211 | 1 |
| Economy | Monsters | Advanced | Kalphite Lair | 3,226 | 3,108 | 0 |
| Economy | Monsters | Advanced | Karuulm Slayer Dungeon | 1,311 | 10,188 | 0 |
| Economy | Monsters | Advanced | Kraken Cove | 2,278 | 3,609 | 0 |
| Economy | Monsters | Advanced | Mourner Tunnels | 2,029 | 4,636 | 0 |
| Economy | Monsters | Advanced | Mos Le'Harmless Caves | 3,823 | 9,425 | 0 |
| Economy | Monsters | Advanced | Slayer Tower | 3,428 | 3,534 | 0 |
| Economy | Monsters | Advanced | Smoke Dungeon | 3,203 | 9,379 | 0 |
| Economy | Monsters | Advanced | Smoke Devil Dungeon | 2,412 | 3,060 | 0 |
| Economy | Monsters | Advanced | Stronghold Slayer Cave | 2,431 | 3,424 | 0 |
| Economy | Monsters | Advanced | Taverley Dungeon | 2,884 | 9,799 | 0 |
| Economy | Monsters | Advanced | Trollheim trollpit | 2,884 | 3,588 | 0 |
| Economy | Monsters | Advanced | Waterbirth Dungeon | 2,443 | 10,146 | 0 |
| Economy | Monsters | Advanced | Waterfall Dungeon | 2,573 | 9,866 | 0 |
| Economy | Monsters | Bosses | Abyssal Sire | 3,038 | 4,771 | 0 |
| Economy | Monsters | Bosses | Adamant & Runite Dragons | 1,568 | 5,075 | 0 |
| Economy | Monsters | Bosses | Cave Kraken | 2,292 | 10,008 | 0 |
| Economy | Monsters | Bosses | Cerberus | 1,310 | 1,252 | 0 |
| Economy | Monsters | Bosses | Corporeal Beast | 2,966 | 4,382 | 2 |
| Economy | Monsters | Bosses | Dagannoth Kings | 1,912 | 4,367 | 0 |
| Economy | Monsters | Bosses | Demonic Gorillas | 2,026 | 5,610 | 0 |
| Economy | Monsters | Bosses | Elvarg | 2,844 | 9,635 | 0 |
| Economy | Monsters | Bosses | Giant Mole | 1,764 | 5,179 | 0 |
| Economy | Monsters | Bosses | God Wars | 2,916 | 3,746 | 0 |
| Economy | Monsters | Bosses | Kalphite Queen | 3,509 | 9,487 | 2 |
| Economy | Monsters | Bosses | Lizard Shamans (Canyon) | 1,445 | 3,699 | 0 |
| Economy | Monsters | Bosses | Lizard Shamans (Cavern) | 1,309 | 3,573 | 0 |
| Economy | Monsters | Bosses | Mithril Dragons | 1,777 | 5,345 | 1 |
| Economy | Monsters | Bosses | Thermonuclear Smoke Devils | 2,412 | 3,060 | 0 |
| Economy | Monsters | Bosses | Vorkath | 2,272 | 4,051 | 0 |
| Economy | Monsters | Bosses | Zulrah | 2,198 | 3,057 | 0 |
| Economy | Minigames | N/A | Last Man Standing | 3,400 | 3,180 | 0 |
| Economy | Minigames | N/A | Barrows | 3,565 | 3,313 | 0 |
| Economy | Minigames | N/A | Duel Arena | 3,367 | 3,265 | 0 |
| Economy | Minigames | N/A | Fight Caves | 2,443 | 5,171 | 0 |
| Economy | Minigames | N/A | Motherlode Mine | 3,751 | 5,669 | 0 |
| Economy | Minigames | N/A | Puro Puro | 2,426 | 4,443 | 0 |
| Economy | Minigames | N/A | Warriors' Guild | 2,880 | 3,546 | 0 |
| Economy | Minigames | N/A | Wintertodt | 1,630 | 3,957 | 0 |
| Economy | Minigames | N/A | Raids 1 | 1,254 | 3,558 | 0 |
| Economy | Minigames | N/A | Pest Control | 2,659 | 2,676 | 0 |
| Economy | Wilderness | General | Mage Bank | 2,539 | 4,717 | 0 |
| Economy | Wilderness | General | Level 11 - West Dragons | 2,994 | 3,624 | 0 |
| Economy | Wilderness | General | Level 15 - Chaos Temple | 3,236 | 3,638 | 0 |
| Economy | Wilderness | General | Level 17 - Revenant Cave | 3,069 | 3,651 | 0 |
| Economy | Wilderness | General | Level 18 - East Dragons | 3,343 | 3,663 | 0 |
| Economy | Wilderness | General | Level 19 - Graveyard of Shadows | 3,149 | 3,669 | 0 |
| Economy | Wilderness | General | Level 28 - Forgotten Cemetery | 2,968 | 3,739 | 0 |
| Economy | Wilderness | General | Level 47 - Demonic Ruins | 3,286 | 3,881 | 0 |
| Economy | Wilderness | Obelisks | Level 13 - Wilderness Obelisk | 3,144 | 3,622 | 0 |
| Economy | Wilderness | Obelisks | Level 19 - Wilderness Obelisk | 3,211 | 3,664 | 0 |
| Economy | Wilderness | Obelisks | Level 35 - Wilderness Obelisk | 3,097 | 3,799 | 0 |
| Economy | Wilderness | Obelisks | Level 44 - Wilderness Obelisk | 2,979 | 3,871 | 0 |
| Economy | Wilderness | Obelisks | Level 50 - Wilderness Obelisk | 3,307 | 3,916 | 0 |
| Economy | Wilderness | Instances | Camelot | 2,758 | 3,479 | 0 |
| Economy | Wilderness | Instances | Edgeville | 3,096 | 3,497 | 0 |
| Economy | Wilderness | Instances | Falador | 2,945 | 3,370 | 0 |
| Economy | Wilderness | Instances | Lumbridge | 3,223 | 3,219 | 0 |
| PvP | General | Cities | Al Kharid | 3,299 | 3,197 | 0 |
| PvP | General | Cities | Ardougne | 2,662 | 3,307 | 0 |
| PvP | General | Cities | Ape Atoll | 2,805 | 2,794 | 0 |
| PvP | General | Cities | Barbarian Village | 3,085 | 3,421 | 0 |
| PvP | General | Cities | Burthope | 2,899 | 3,544 | 0 |
| PvP | General | Cities | Canifis | 3,495 | 3,490 | 0 |
| PvP | General | Cities | Catherby | 2,804 | 3,435 | 0 |
| PvP | General | Cities | Crash Island | 2,894 | 2,728 | 0 |
| PvP | General | Cities | Draynor Village | 3,103 | 3,249 | 0 |
| PvP | General | Cities | Falador | 2,965 | 3,379 | 0 |
| PvP | General | Cities | Karamja | 2,914 | 3,151 | 0 |
| PvP | General | Cities | Lumbridge | 3,225 | 3,219 | 0 |
| PvP | General | Cities | Lunar Isle | 2,152 | 3,856 | 0 |
| PvP | General | Cities | Miscellania | 2,564 | 3,847 | 0 |
| PvP | General | Cities | Port Sarim | 3,027 | 3,241 | 0 |
| PvP | General | Cities | Rellekka | 2,631 | 3,676 | 0 |
| PvP | General | Cities | Seers' Village | 2,710 | 3,485 | 0 |
| PvP | General | Cities | Taverly | 2,898 | 3,454 | 0 |
| PvP | General | Cities | TzHaar | 2,441 | 5,170 | 0 |
| PvP | General | Cities | Varrock | 3,214 | 3,424 | 0 |
| PvP | General | Cities | Yanille | 2,605 | 3,094 | 0 |
| PvP | General | Guilds | Cooking Guild | 3,143 | 3,442 | 0 |
| PvP | General | Guilds | Crafting Guild | 2,933 | 3,291 | 0 |
| PvP | General | Guilds | Fishing Guild | 2,611 | 3,390 | 0 |
| PvP | General | Guilds | Mining Guild | 3,022 | 3,337 | 0 |
| PvP | General | Guilds | Woodcutting Guild | 1,661 | 3,505 | 0 |
| PvP | Wilderness | General | Magebank | 2,539 | 4,716 | 0 |
| PvP | Wilderness | General | Chaos Temple|Level 15| | 3,236 | 3,638 | 0 |
| PvP | Wilderness | General | East Dragons|Level 19| | 3,364 | 3,666 | 0 |
| PvP | Wilderness | General | West Dragons|Level 10| | 2,983 | 3,598 | 0 |
| PvP | Wilderness | General | Demonic Ruins|Level 46| | 3,287 | 3,886 | 0 |
| PvP | Wilderness | General | Graveyard|Level 20| | 3,160 | 3,676 | 0 |
| PvP | Wilderness | General | Revenant Cave|Level 17| | 3,069 | 3,651 | 0 |
| PvP | Wilderness | General | Revenant Cave|Level 40| | 3,129 | 3,833 | 0 |
| PvP | Wilderness | Obelisks | Obelisk|Level 13| | 3,144 | 3,622 | 0 |
| PvP | Wilderness | Obelisks | Obelisk|Level 19| | 3,211 | 3,664 | 0 |
| PvP | Wilderness | Obelisks | Obelisk|Level 27| | 3,041 | 3,731 | 0 |
| PvP | Wilderness | Obelisks | Obelisk|Level 35| | 3,097 | 3,799 | 0 |
| PvP | Wilderness | Obelisks | Obelisk|Level 44| | 2,979 | 3,871 | 0 |
| PvP | Wilderness | Obelisks | Obelisk|Level 50| | 3,307 | 3,916 | 0 |
| PvP | Monsters | Paid | Armadyl|100 bm| | 2,839 | 5,292 | 2 |
| PvP | Monsters | Paid | Bandos|100 bm| | 2,858 | 5,354 | 2 |
| PvP | Monsters | Paid | Callisto|100 bm| | 3,295 | 3,841 | 0 |
| PvP | Monsters | Paid | Chaos Elemental|100 bm| | 3,242 | 3,915 | 0 |
| PvP | Monsters | Paid | Chaos Fanatic|100 bm| | 2,984 | 3,831 | 0 |
| PvP | Monsters | Paid | Demonic Gorillas|100 bm| | 3,108 | 3,676 | 0 |
| PvP | Monsters | Paid | Lava Dragons|100 bm| | 3,202 | 3,859 | 0 |
| PvP | Monsters | Paid | Saradomin|100 bm| | 2,910 | 5,265 | 0 |
| PvP | Monsters | Paid | Scorpia|100 bm| | 3,236 | 3,946 | 0 |
| PvP | Monsters | Paid | Venenatis|100 bm| | 3,345 | 3,728 | 0 |
| PvP | Monsters | Paid | Zamorak|100 bm| | 2,925 | 5,336 | 2 |
| PvP | Monsters | Beginner | Cows | 3,246 | 3,274 | 0 |
| PvP | Monsters | Beginner | Edgeville Dungeon | 3,096 | 9,867 | 0 |
| PvP | Monsters | Beginner | Experiments | 3,574 | 9,928 | 0 |
| PvP | Monsters | Beginner | Goblin Village | 2,956 | 3,501 | 0 |
| PvP | Monsters | Beginner | Lumbridge Swamp Caves | 3,168 | 9,572 | 0 |
| PvP | Monsters | Beginner | Rock Crabs | 2,676 | 3,711 | 0 |
| PvP | Monsters | Beginner | Sand Crabs | 1,723 | 3,464 | 0 |
| PvP | Monsters | Beginner | Stronghold Security | 3,081 | 3,421 | 0 |
| PvP | Monsters | Beginner | Varrock Sewers | 3,237 | 3,459 | 0 |
| PvP | Monsters | Advanced | Ancient Cavern | 1,762 | 5,361 | 0 |
| PvP | Monsters | Advanced | Asganian Ice Dungeon | 3,006 | 9,550 | 0 |
| PvP | Monsters | Advanced | Bandit Camp | 3,170 | 2,982 | 0 |
| PvP | Monsters | Advanced | Brimhaven Dungeon | 2,710 | 9,564 | 0 |
| PvP | Monsters | Advanced | Brine Rat Cavern | 2,696 | 10,121 | 0 |
| PvP | Monsters | Advanced | Catacombs of Kourend | 1,665 | 10,049 | 0 |
| PvP | Monsters | Advanced | Chasm of Fire | 1,435 | 3,671 | 0 |
| PvP | Monsters | Advanced | Crash Site Cavern | 2,026 | 5,610 | 0 |
| PvP | Monsters | Advanced | Fremennik Slayer Dungeon | 2,805 | 10,001 | 0 |
| PvP | Monsters | Advanced | Godwars Dungeon | 2,916 | 3,746 | 0 |
| PvP | Monsters | Advanced | Jungle Demons | 2,715 | 9,211 | 1 |
| PvP | Monsters | Advanced | Kalphite Lair | 3,226 | 3,108 | 0 |
| PvP | Monsters | Advanced | Karuulm Slayer Dungeon | 1,311 | 10,188 | 0 |
| PvP | Monsters | Advanced | Kraken Cove | 2,278 | 3,609 | 0 |
| PvP | Monsters | Advanced | Mourner Tunnels | 2,029 | 4,636 | 0 |
| PvP | Monsters | Advanced | Mos Le'Harmless Caves | 3,823 | 9,425 | 0 |
| PvP | Monsters | Advanced | Slayer Tower | 3,428 | 3,534 | 0 |
| PvP | Monsters | Advanced | Smoke Dungeon | 3,203 | 9,379 | 0 |
| PvP | Monsters | Advanced | Smoke Devil Dungeon | 2,412 | 3,060 | 0 |
| PvP | Monsters | Advanced | Stronghold Slayer Cave | 2,431 | 3,424 | 0 |
| PvP | Monsters | Advanced | Taverley Dungeon | 2,884 | 9,799 | 0 |
| PvP | Monsters | Advanced | Trollheim trollpit | 2,884 | 3,588 | 0 |
| PvP | Monsters | Advanced | Waterbirth Dungeon | 2,443 | 10,146 | 0 |
| PvP | Monsters | Advanced | Waterfall Dungeon | 2,573 | 9,866 | 0 |
| PvP | Monsters | Bosses | Abyssal Sire | 3,038 | 4,771 | 0 |
| PvP | Monsters | Bosses | Adamant & Runite Dragons | 1,568 | 5,075 | 0 |
| PvP | Monsters | Bosses | Cave Kraken | 2,292 | 10,008 | 0 |
| PvP | Monsters | Bosses | Cerberus | 1,310 | 1,252 | 0 |
| PvP | Monsters | Bosses | Corporeal Beast | 2,966 | 4,382 | 2 |
| PvP | Monsters | Bosses | Dagannoth Kings | 1,912 | 4,367 | 0 |
| PvP | Monsters | Bosses | Demonic Gorillas | 2,026 | 5,610 | 0 |
| PvP | Monsters | Bosses | Elvarg | 2,844 | 9,635 | 0 |
| PvP | Monsters | Bosses | Giant Mole | 1,764 | 5,179 | 0 |
| PvP | Monsters | Bosses | God Wars | 2,916 | 3,746 | 0 |
| PvP | Monsters | Bosses | Kalphite Queen | 3,509 | 9,487 | 2 |
| PvP | Monsters | Bosses | Lizard Shamans (Canyon) | 1,445 | 3,699 | 0 |
| PvP | Monsters | Bosses | Mithril Dragons | 1,777 | 5,345 | 1 |
| PvP | Monsters | Bosses | Thermonuclear Smoke Devils | 2,412 | 3,060 | 0 |
| PvP | Monsters | Bosses | Vorkath | 2,272 | 4,051 | 0 |
| PvP | Monsters | Bosses | Zulrah | 2,198 | 3,057 | 0 |
| PvP | Minigames | General | Last Man Standing | 3,400 | 3,180 | 0 |
| PvP | Minigames | General | Barrows | 3,565 | 3,313 | 0 |
| PvP | Minigames | General | Duel Arena | 3,367 | 3,265 | 0 |
| PvP | Minigames | General | Fight Caves | 2,443 | 5,171 | 0 |
| PvP | Minigames | General | Motherlode Mine | 3,751 | 5,669 | 0 |
| PvP | Minigames | General | Puro Puro | 2,426 | 4,443 | 0 |
| PvP | Minigames | General | Warriors' Guild | 2,880 | 3,546 | 0 |
| PvP | Minigames | General | Wintertodt | 1,630 | 3,957 | 0 |
| PvP | Minigames | General | Raids 1 | 1,254 | 3,558 | 0 |
| PvP | Minigames | General | Pest Control | 2,659 | 2,676 | 0 |
| PvP | Skilling | Agility | Gnome Stronghold Course | 2,471 | 3,437 | 0 |
| PvP | Skilling | Agility | Draynor Village Rooftop Course | 3,105 | 3,272 | 0 |
| PvP | Skilling | Agility | Al Kharid Rooftop Course | 3,281 | 3,197 | 0 |
| PvP | Skilling | Agility | Varrock Rooftop Course | 3,224 | 3,415 | 0 |
| PvP | Skilling | Agility | Barbarian Outpost Course | 2,552 | 3,557 | 0 |
| PvP | Skilling | Agility | Canifis Rooftop Course | 3,505 | 3,486 | 0 |
| PvP | Skilling | Agility | Falador Rooftop Course | 3,037 | 3,339 | 0 |
| PvP | Skilling | Agility | Seers' Village Rooftop Course | 2,728 | 3,485 | 0 |
| PvP | Skilling | Agility | Rellekka Rooftop Course | 2,629 | 3,677 | 0 |
| PvP | Skilling | Agility | Ardougne Rooftop Course | 2,673 | 3,296 | 0 |
| PvP | Skilling | Crafting | Flax Field | 2,741 | 3,442 | 0 |
| PvP | Skilling | Crafting | Pottery Oven | 3,086 | 3,409 | 0 |
| PvP | Skilling | Fishing | Aerial Fishing | 1,368 | 3,633 | 0 |
| PvP | Skilling | Fishing | Barbarian Village | 3,102 | 3,427 | 0 |
| PvP | Skilling | Fishing | Catherby Shores | 2,809 | 3,435 | 0 |
| PvP | Skilling | Fishing | Draynor Shores | 3,091 | 3,225 | 0 |
| PvP | Skilling | Fishing | Great Kourend Anglers | 1,829 | 3,782 | 0 |
| PvP | Skilling | Fishing | Karamja Docks | 2,925 | 3,177 | 0 |
| PvP | Skilling | Fishing | Lumbridge River | 3,240 | 3,251 | 0 |
| PvP | Skilling | Fishing | Otto's Barbarian Fishing | 2,503 | 3,488 | 0 |
| PvP | Skilling | Fishing | Piscatoris Fishing Colony | 2,341 | 3,666 | 0 |
| PvP | Skilling | Hunter | Canifis Swamp (Swamp Lizard) | 3,538 | 3,449 | 0 |
| PvP | Skilling | Hunter | (Wilderness) Chinchompa Hill (Black Chinchompa) | 3,145 | 3,771 | 0 |
| PvP | Skilling | Hunter | Desert Hunting (Golden Warbler/Orange Salamander) | 3,407 | 3,073 | 0 |
| PvP | Skilling | Hunter | Feldip Hills (Crimson Swift) | 2,603 | 2,932 | 0 |
| PvP | Skilling | Hunter | Gnome-Khazard Battlefield (Red Salamander) | 2,451 | 3,221 | 0 |
| PvP | Skilling | Hunter | (Wilderness) Hill Giants (Black Salamander) | 3,302 | 3,668 | 0 |
| PvP | Skilling | Hunter | Jungle Hunting (Tropical Wagtail/Carnviorous Chinchompa) | 2,533 | 2,921 | 0 |
| PvP | Skilling | Hunter | Snow Hunting (Cerulean Twitch) | 2,723 | 3,771 | 0 |
| PvP | Skilling | Hunter | Woodland Hunting (Copper Longtail/Chinchompa) | 2,341 | 3,597 | 0 |
| PvP | Skilling | Mining | Dwarven Mine | 3,043 | 9,817 | 0 |
| PvP | Skilling | Mining | Essence Mine - Dense | 1,769 | 3,849 | 0 |
| PvP | Skilling | Mining | Essence Mine - Regular | 2,911 | 4,831 | 0 |
| PvP | Skilling | Mining | Gem Mine | 2,825 | 2,997 | 0 |
| PvP | Skilling | Mining | Jatizso Mine | 2,406 | 10,190 | 0 |
| PvP | Skilling | Thieving | Ardougne Marketplace | 2,661 | 3,305 | 0 |
| PvP | Skilling | Thieving | Draynor Marketplace | 3,082 | 3,250 | 0 |
| PvP | Skilling | Thieving | Keldagrim Marketplace | 2,899 | 10,199 | 0 |
| PvP | Skilling | Thieving | Rogues' Den | 3,046 | 4,969 | 1 |
| PvP | Skilling | Slayer | Ancient Cavern | 1,762 | 5,361 | 0 |
| PvP | Skilling | Slayer | Asganian Ice Dungeon | 3,006 | 9,550 | 0 |
| PvP | Skilling | Slayer | Bandit Camp | 3,170 | 2,982 | 0 |
| PvP | Skilling | Slayer | Brimhaven Dungeon | 2,710 | 9,564 | 0 |
| PvP | Skilling | Slayer | Brine Rat Cavern | 2,696 | 10,121 | 0 |
| PvP | Skilling | Slayer | Catacombs of Kourend | 1,665 | 10,049 | 0 |
| PvP | Skilling | Slayer | Chasm of Fire | 1,435 | 3,671 | 0 |
| PvP | Skilling | Slayer | Fremennik Slayer Dungeon | 2,805 | 10,001 | 0 |
| PvP | Skilling | Slayer | Godwars Dungeon | 2,916 | 3,746 | 0 |
| PvP | Skilling | Slayer | Kalphite Lair | 3,226 | 3,108 | 0 |
| PvP | Skilling | Slayer | Kraken Cove | 2,278 | 3,609 | 0 |
| PvP | Skilling | Slayer | Lithkren Vault | 1,568 | 5,075 | 0 |
| PvP | Skilling | Slayer | Mourner Tunnels | 2,029 | 4,636 | 0 |
| PvP | Skilling | Slayer | Mos Le'Harmless Caves | 3,823 | 9,425 | 0 |
| PvP | Skilling | Slayer | Slayer Tower | 3,428 | 3,534 | 0 |
| PvP | Skilling | Slayer | Smoke Dungeon | 3,203 | 9,379 | 0 |
| PvP | Skilling | Slayer | Smoke Devil Dungeon | 2,412 | 3,060 | 0 |
| PvP | Skilling | Slayer | Stronghold Slayer Cave | 2,431 | 3,424 | 0 |
| PvP | Skilling | Slayer | Taverley Dungeon | 2,884 | 9,799 | 0 |
| PvP | Skilling | Slayer | Trollheim trollpit | 2,884 | 3,588 | 0 |
| PvP | Skilling | Slayer | Waterbirth Dungeon | 2,443 | 10,146 | 0 |
| PvP | Skilling | Slayer | Waterfall Dungeon | 2,573 | 9,866 | 0 |
| PvP | Skilling | Runecrafting | Ourania Cave | 3,015 | 5,629 | 0 |
| PvP | Skilling | Runecrafting | Abyss | 1,762 | 5,361 | 0 |
Sources
- ospk-staging/server/Reign-server/kronos-server/data/teleports_eco.json
- teleports_pvp.json