Charter Trading Post
Charter Trading Post stock data from the Legion RSPS shop definition.
Default stock
| Amount | Price |
|---|---|
| 1,000 | 10 |
| 1,000 | 10 |
| 1,000 | 350 |
| 1,000 | 1,250 |
| 1,000 | 10 |
| 1,000 | 1,250 |
| 1,000 | 20 |
| 1,000 | 35 |
| 1,000 | 10 |
| 1,000 | 10 |
| 1,000 | 10 |
| 1,000 | 10 |
| 1,000 | 20 |
| 1,000 | 65 |
| 1,000 | 35 |
| 1,000 | 20 |
| 1,000 | 25 |
| 1,000 | 20 |
| 1,000 | 20 |
| 1,000 | 25 |
| 1,000 | 20 |
| 1,000 | 20 |
| 1,000 | 20 |
| 1,000 | 90 |
| 1,000 | 90 |
| 1,000 | 125 |
| 1,000 | 1,425 |
| 1,000 | 90 |
| 1,000 | 20 |
