Barrows Gear Supply
Barrows Gear Supply stock data from the Legion RSPS shop definition.
Default stock
| Amount | Price |
|---|---|
| 10,000 | 90,000 |
| 10,000 | 3,400,000 |
| 10,000 | 840,000 |
| 10,000 | 178,000 |
| 10,000 | 315,000 |
| 10,000 | 1,150,000 |
| 10,000 | 1,375,000 |
| 10,000 | 1,500,000 |
| 10,000 | 500,000 |
| 10,000 | 575,000 |
| 10,000 | 430,000 |
| 10,000 | 590,000 |
| 10,000 | 90,000 |
| 10,000 | 3,000,000 |
| 10,000 | 2,150,000 |
| 10,000 | 150,000 |
| 10,000 | 160,000 |
| 10,000 | 220,000 |
| 10,000 | 360,000 |
| 10,000 | 155,000 |
| 10,000 | 100,000 |
| 10,000 | 1,000,000 |
| 10,000 | 1,000,000 |
| 10,000 | 100,000 |
